Towarzystwo w liczbach

Liczby to nie słowa, ale równie dobrze, a czasem może i lepiej opisują rzeczywistość. Spójrzmy zatem na nasze stowarzyszenie poprzez zmieniającą się liczbę członków (stany osobowe w kolejnych kadencjach zarządu WTN, k. – kadencja).

1. I k.: 16 VI 1979 – 17 VI 1981 – 127 członków (stan na 16 VI 1979),
2. II k.: 17 VI 1981 – 16 VI 1983 – 175 członków (stan na 1981 r.),
3. III k.: 16 VI 1983 – 22 I 1988 – 207 członków (stan na 1983 r.),
4. IV k.: 22 I 1988 – 16 VI 1992 – 271 członków (stan na 1988 r.),
5. V k.: 16 VI 1992 -14 XII 1996 – 366 członków (stan na 31 XII 1992),
6. VI k.: 14 XII 1996 – 16 XII 2000 – 343 członków (stan na 1996 r.),
7. VII k.: 16 XII 2000 -22 III 2005 – 384 członków (stan na 31 XII 2000),
8. VIII k.: 22 III 2005 – 20 XII 2007 – 382 członków (stan na 22 III 2005),
9. IX k.: 20 XII 2007-20 XI 2008 – 492 członków (stan na 31 XII 2007),
10. X k.: 20 XI 2008-22 V 2012 – 513 członków (stan na 31 XII 2008),
11. XI k.: 22 V 2012-23 VI 2016 – 271 członków (stan na 31 XII 2012),
12. XII k.: 23 VI 2016 – 10 V 2022 (kadencja przedłużona z powodu pandemii) – 159 członków (stan na 31 XII 2016),
13. XIII k.: 10 V 2022 – 198 członków (stan na 31 XII 2023).